CC Player ID : 2117389
Current Team : Cosmos
Teams : University,LA Rebels,Cosmos
Playing Role : Wicket Keeper
Jersey Number : 42
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Fast
Player Category : Regular Player
Please visit Florida West Coast Winter League to see more details about the player.
Please visit Friendship T20 Cup to see more details about the player.
Please visit Nevada cricket association L to see more details about the player.
Please visit Northern California Cricket Association (NCCA) to see more details about the player.
Please visit Tampa Premier League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Bay Area Cricket Alliance (BACA) to see more details about the player.
Please visit Bakersfield lions Cricket Club to see more details about the player.
Please visit El Monte Cricket League to see more details about the player.
Please visit Florida Cricket Conference to see more details about the player.
Please visit Sands Cricket Association to see more details about the player.
Please visit Los Angeles Premier League to see more details about the player.
Please visit Central Valley Cricket Club to see more details about the player.
Please visit Bakersfield Cricket League to see more details about the player.
Please visit SCCA Premier League 2019 to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit SOCAL Knights Tournament to see more details about the player.
Please visit US-BD Cricket Festival to see more details about the player.
Please visit Orange County Cricket League to see more details about the player.
Please visit Bangladesh Champions League Los Angeles 2024 to see more details about the player.
Please visit Tampa Bay Premier League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Central Florida Champions Trophy to see more details about the player.