# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Anaheim 1 1 0 0 0 10 100.00% 3.8191 60/11.2 59/40.0
2 Pioneer 1 1 0 0 0 10 100.00% 0.9161 173/33.1 172/40.0
3 Britamer 1 0 0 1 0 5 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
4 Hollywood 4 1 0 0 1 0 5 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
5 CalBel 1 0 0 1 0 5 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
6 Casuals 1 0 0 1 0 5 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
7 USC 2 1 0 0 1 0 5 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
8 Britdom 2 0 1 1 0 5 0.00% -0.9161 172/40.0 173/33.1
9 BnB 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.8191 59/40.0 60/11.2
10 San Fernando Lions - - - - - - - - - -
11 Titan X - - - - - - - - - -